⊙ 產品規格
˙雷射源: 日本Fujikura 光纖雷射模組 | ![]() |
||||||
˙波長: 1,064ηm | |||||||
˙輸出功率: 30W 或 50W | |||||||
˙頻率: 30~120KHz(30W), 50~100KHz(50W) | |||||||
˙雷射鏡頭組: 德國Raylase | |||||||
˙雕刻速度: 10,000mm/秒 | |||||||
˙直線雕刻速度: 3,000mm/秒 | |||||||
˙光束品質: TEM00 | |||||||
˙雷射機尺寸: 386(L)x98(W)x148(H)mm | |||||||
˙控制器尺寸: 400(L)x381(W)x228(H)mm | |||||||
˙電源供應: 110V 或 220V, 50/60Hz | |||||||
˙冷卻: 氣冷式 (無須冰水機) | |||||||
˙作業系統: 微軟XP/Win7/Win8/Win10 |
⊙ 聚焦鏡規格
30W (50W) 模組 | JF-30(50)I-070 | JF-30(50)I-110 | JF-30(50)I-180 |
焦距 | 100mm | 175mm | 295mm |
作業範圍 | 70x70mm | 110x110mm | 180x180mm |
光點尺寸 | 30μm | 40μm | 50μm |
⊙ 特色與優勢
* 自動偵錯及顯示功能 |
* 三階密碼保護系統 |
* 功率輸出穩定 適長時間操作 |
* 紅光指示預覽模式 方便物件定位 |
* 自動序號, 商標, 各類條碼及圖形雕刻 |
* 緊急停止按鈕, 控制器附鑰匙開關鎖 |
⊙ 應用圖例