⊙ 螺絲固定劑 為單液型不含溶劑,室溫硬化之厭氧型接着劑,主要應用於金屬螺絲及扣件之固定,可防止螺帽、螺栓、螺絲因冷縮熱漲或震動而鬆脫,同時也可阻抗潤滑油、機油、汽油,弱酸、弱鹼及大部分化學品之侵蝕,並達到密封、防鏽的功能。 |
No. | Usage | Color | Viscosity | Cure speed | Torgue Strength | Temp. range (°C ) | Others | |
(cps) | (min.) | Break | Prevail | |||||
11222 | M20 below removable | purple | 1,200~1,500 | 15 | 8 | 4 | -54~150 | thixotropy |
11243 | M20 below removable | blue | 1,200~3,000 | 10~15 | 20 | 7 | -54~150 | thixotropy |
11262 | M20 below | red | 1,600~5,500 | 15 | 22 | 10 | -54~150 | thixotropy |
11272 | M36 below | red | 6,000~10,000 | 15~30 | 20 | 30 | -54~230 | high strength |
11290 | M2 - 12 | green | 20~70 | 10~15 | 7 | 30 | -54~200 | penetration |
7649 | - | green | 2 | 0.5-1.2 | - | - | - | - |
⊙ 圓形配件固定劑 用於各種金屬圓柱形零配件之組裝,如:培林軸承、軸襯、襯套、插梢、輪轂及滑輪等圓形配件之組裝固定,固定後之工件因接觸面100%貼合可達到非常高之抗扭及剪切強度,不因部品轉動、震動而鬆脫,可取代傳統之壓配、插梢等費時費力之工作方式。 |
No. | Usage | Color | Viscosity (cps) | Cure speed (min) | Gap fill (mm) | Temp. range (°C) | Shear strength |
12603 | low viscosity | green | 100~150 | 10~15 | 0.05 | -54~150 | >15N.m |
12620 | high temp. | green | 5,000~12,000 | 10~15 | 0.38 | -54~200 | >17N.m |
12638 | slip fit | green | 2,000~3,000 | 10~15 | 0.25 | -54~150 | >25N.m |
12648 | press fit | green | 400~600 | 10~15 | 0.15 | -54~150 | >25N.m |
12680 | slip fit | green | 1,250~2,000 | 15 | 0.4 | -54~150 | >19.3N.m |
⊙ 螺紋管路密封劑 適用於金屬螺牙配管,可以密封螺牙間隙,防止熱漲冷縮或震動而產生鬆脫、洩漏現象組裝後之金屬配管,可以忍受較為嚴苛之環境條件,可以阻抗各種油漬、弱酸、弱鹼之侵蝕並達到密封、防鏽之功能。 |
No. | Usage | Color | Viscosity (mPa.s/cP) | Temp. range (°C) | Compressive (Psi) |
13545 | hydraulic / pneumatic | purple | 9,000~20,000 | -54~150 | 10,000 |
13542 | hydraulic / pneumatic | brown | 1,200~2,750 (thixotropy) | -54~150 | 10,000 |
13565 | PST thread sealant | white | 175,000~525,000 | -54~150 | 10,000 |
13567 | PST thread sealant / high temperature | white | 280,000~800,000 | -54~200 | 10,000 |
13577 | coarse metal thread | yellow | 70,000~130,000 (thixotropy) | -54~150 | 10,000 |
⊙ 法蘭墊片密封劑 法蘭墊片密封劑可以取代傳統之墊片,不含矽硅樹脂、黏度高、容易使用、操作方便。 耐壓達5,000PSI ,組裝後之產品可以承受較為嚴苛之環境條件,並可以阻抗潤滑油、機油、弱酸、弱鹼及大部分化學品之侵蝕並達到密封、防鏽之功能。 |
No. | Usage | Color | Viscosity | Gap fill (mm) | Temp. range (°C) |
(mPa.s/cP) | |||||
14515 | flexible | purple | 700,000~1,500,000 | 0.25 | -54~150 |
14518 | metal, aluminum | red | 3,000,000~4,500,000 (thixotropy) | 0.25 | -54~150 |