⊙ 各式直線/平面光源應用
⊙ 輸送帶型號/規格說明
型號 | 輸送帶長度 | 輸送帶寬度 | 輸送帶速度 (M/min) | 物件高度範圍 | 適用光源 |
CM-L240-110 | 1M | 100mm | 0.3~1.2 | 1~250mm | 直線/平面光源 |
CM-L240-120 | 1M | 200mm | 0.3~1.2 | 1~250mm | 直線/平面光源 |
CM-L240-130 | 1M | 300mm | 0.3~1.2 | 1~250mm | 直線/平面光源 |
CM-L180-110 | 1M | 100mm | 0.5~1.8 | 1~250mm | 直線/平面光源 |
CM-L180-120 | 1M | 200mm | 0.5~1.8 | 1~250mm | 直線/平面光源 |
CM-L180-130 | 1M | 300mm | 0.5~1.8 | 1~250mm | 直線/平面光源 |
CM-L120-110 | 1M | 100mm | 0.7~2.4 | 1~250mm | 直線/平面光源 |
CM-L120-120 | 1M | 200mm | 0.7~2.4 | 1~250mm | 直線/平面光源 |
CM-L120-130 | 1M | 300mm | 0.7~2.4 | 1~250mm | 直線/平面光源 |
*適用電壓: 110V或220V.
*以上規格倘有變更,恕不另行通知。