⊙ 機型與規格
機型 | SK-250AT | SK-450AT-HI | SK-750AT-PM | SKV-900AT-PM-HC-V1 |
功率 | 250W | 500W | 500W | 1000W |
額定電流 | 6.5A | 10.0A | 7.0A | 9.8A |
最大風量 | 5.5m3/min | 9.5m3/min | 13m3/min | 15m3/min |
最大靜壓 | 1.85kPa | 2.5kPa | 3.4kPa | 3.2kPa |
噪音值 | 50~67dB | 57~68dB | 60~64dB | 73dB |
吸入口徑 | ø75mm | ø100mm | ø125mm | ø125mm |
尺寸 (D*W*H) | 376*396*424mm | 493*476*514mm | 581*526*579mm | 547*539*925mm |
重量 | 22.3kgs | 35.2kgs | 46.5kgs | 56.0kgs |
電壓 | 110V單相 (或220V, CE) | 200V單相 | ||
電子式操控面板 | ○ | |||
遠端操控輸出 | ○ | |||
過濾層(1) | FB-700-16 | FB-700-22 | FB-900-25 | FB-900-33-125 |
過濾層(2) | CS-300-150 | CS-300-200 | CS-300-250 | CS-300-250 |
排氣過濾層 | - | - | - | HEP-5040-80 |
* SK機型適合一般環境用,SKV則可對應至無塵室Class1000~100。
⊙ 過濾層規格
機型 | SK-250AT | SK-450AT-HI | SK-750AT-PM | SKV-900AT-PM-HC-V1 |
過濾層(1) | FB-700-16 | FB-700-22 | FB-900-25 | FB-900-33-125 |
型式與材質 | 5層結構-高效PP不織布濾袋 (濾效: 45μm@95%) (耐溫60℃) | |||
尺寸 | 700*160mm | 700*220mm | 900*250mm | 900*350mm |
容量 | 3 liter | 5 liter | 8 liter | 20 liter |
過濾層(2) | CS-300-150 | CS-300-200 | CS-300-250 | CS-300-250 |
型式與材質 | ABS材質圓筒型外框+高效PE摺疊濾材 (濾效: 10μm@99%) (耐溫60℃) | |||
尺寸 | ø300*150mm | ø300*200mm | ø300*250mm | ø300*250mm |
* SKV排氣過濾層: HEP-5040-80 (鋁框+玻纖濾材,濾效:0.3um@99.97%) (耐溫80℃) |
⊙ 結構與過濾機能
⊙ 電子式操控面板
⊙ 各式集塵罩及運用
⊙ 影片觀賞 CHIKO@YouTube