⊙ 塑鋼土規格
品項 | NEOSEAL B-3 | NEOSEAL B-W | NEOSEAL B-1 | 試驗方法 |
外觀顏色 | 深灰色 | 白色 | 灰色 | 目視 |
針入度 | 64 | 65 | 63 | JIS A 5752 荷重: 100g•5秒 |
比重 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 水中置換法 |
耐熱性 | 無異狀 | 無異狀 | 無異狀 | 原廠測定法 (80°Cx72小時) |
耐寒性 | 無異狀 | 無異狀 | 無異狀 | 原廠測定法 (-20°Cx72小時) |
耐燃性 | – | – | UL-94 V-0 | 塑料之耐燃性試驗 UL-94準則 |
產品尺寸(mm) | 80x40x160 | 80x40x160 | 80x40x160 | – |
產品重量 | 1kg/pc | 1kg/pc | 1kg/pc | – |
包裝方式 | 20pcs/箱 | 20pcs/箱 | 20pcs/箱 | – |
*上述檢驗數據為原始測量值,非性能保證值。
⊙ 應用圖例