⊙ 三防膠選用指南
特性 \ 類別 |
壓克力系 |
PU系 |
矽膠系 |
施用性 |
A |
B |
C |
清除性(化學方法) |
A |
B |
C |
清除性(物理方法) |
A |
B |
-- |
抗剝蝕性 |
C |
A |
B |
機械強度 |
C |
A |
C |
抗溫性 |
C |
C |
A |
抗濕性 |
A |
A |
A |
抗濕性(長期) |
A |
A |
B |
可使用時間 |
A |
B |
C |
最佳硬化 |
A |
B |
B |
室溫硬化 |
A |
B |
B |
高溫硬化 |
A |
B |
B |
⊙ HumiSeal® Acrylic (壓克力系列)
編號 | 1B12 | 1B31 | 1B66 | 1B73 | UV7900 | UV7920 |
MIL | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
UL | 通過 | 通過 | 通過 | |||
可視光檢視 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
硬化方式 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | UV | UV |
指乾時間 | 10 min | 10 min | 10 min | 30 min | 10 min | 10 min |
硬化條件及時間 | RT-24hr 77℃-30min | RT-30hr 77℃-30min | RT-30hr 77℃-30min | RT-24hr 77℃-90min | 200W/in 10sec RT-4day | 200W/in 20sec 110℃-20min |
可測試時間 | 7 day | 7 day | 7 day | 7 day | 4 day | 20 min |
最高黏度 cps | 40 | 220 | 220 | 270 | 110 | 900 |
固成份 % | 20 | 35 | 35 | 30 | 100 | 100 |
塗佈厚度 mil | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
塗佈面積 ft2/ga | 530 | 240 | 240 | 270 | 900 | 900 |
稀釋劑 | 521 | 521 | 521 | 73 | - | - |
閃火點 ℃ | 4 | 0 | 0 | 0 | 122 | 93 |
使用時限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 6個月 | 6個月 |
保存期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 6個月 | 6個月 |
剝除劑 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1071 | 1071 |
⊙ HumiSeal® Polyurethane (PU系列)
編號 | 1A20 | 1A271 | 1A33 | 1A34 | 1122 | UV7993 |
MIL | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
UL | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
可視光檢視 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
硬化方式 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | UV | UV |
指乾時間 | 60 min | 25 min | 15min | 2 hr | 6 hr | - |
硬化條件 及時間 |
RT-24hr 77℃-3hr |
RT-30day 77℃-30hr 88℃-20hr |
RT-30day 77℃-30hr 88℃-20hr |
RT-24hr 77℃-4hr |
77℃-30min | 200W/in 5 sec RH50%-4day |
可測試時間 | 7 day | 30 day | 30 day | 7 day | 7 day | 4 day |
最高黏度 cps | 200 | 5000 | 220 | 200 | 5000 | 120 |
固成份 % | 50 | 50 | 44 | 40 | 30 | 100 |
塗佈厚度 mil | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
塗佈面積 ft2/ga | 300 | 150 | 300 | 275 | 300 | 900 |
稀釋劑 | 521 | 521 | 521 | 521 | 水 | - |
閃火點 ℃ | 28 | 27 | 0 | 7 | - | 122 |
使用時限 | 6個月 | 1年 | 1年 | 6個月 | 1年 | 9小時 |
保存期限 | 6個月 | 1年 | 1年 | 6個月 | 1年 | 6個月 |
剝除劑 | 1071 | 1063 | 1063 | 1071 | 1063 | 1071 |
⊙ HumiSeal® Silicone (矽膠系列)
編號 | 1C47 | 1C49 | 1C51 | 1C53 | 1C55 | 1C61 |
MIL | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 申請中 | 申請中 |
UL | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 申請中 | 申請中 |
可視光檢視 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
硬化方式 | 空氣 | 濕氣 | 加熱 | 加熱 | V | UV |
指乾時間 | 60 min | 2 hr | - | - | - | 60 min |
硬化條件及時間 | RT-24hr 120℃ -30min |
RT-30day 120℃ RH60%-20min |
105℃-15min | 105℃-15min | 105℃-15min | 300W/in 15 sec RH50%-2hr |
可測試時間 | 7 day | 7 day | 15 min | 15 min | 15 min | 1 day |
最高黏度 cps | 220 | 1000 | 575 | 575 | 225 | 300 |
固成份 % | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
塗佈厚度 mil | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
塗佈面積 ft2/ga | 300 | 520 | 750 | 750 | 1600 | 800 |
稀釋劑 | 521 | 503 | - | - | - | - |
閃火點 ℃ | 101 | 101 | 204 | 204 | 204 | 204 |
使用時限 | 14天 | 7天 | 1個月 | 1個月 | 1個月 | - |
保存期限 | 1年 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | - |
剝除劑 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |