⊙ CHIKO®集塵設備機型與規格
機型 | CKU-080AT3-HC | CKU-240AT3-HC | CKU-450AT3-HC |
功率 | 30W | 250W | 500W |
定格電流 | 2.4A | 5.3A | 9.8A |
最大風量 | 2.9m3/min | 4.6m3/min | 7.0m3/min |
最大靜壓 | 2.5kPa | 2.4kPa | 2.9kPa |
噪音值 | 54(低速)~58(高速)dB | 52~60dB | 58~73dB |
吸入口徑 | ø65mm (ø50•ø38) | ø75mm (ø65•ø50•ø38) | ø100mm |
尺寸(D*W*H) | 385*290*278mm | 422*340*328mm | 472*400*399mm |
重量 | 10.3kgs | 16.4kgs | 30kgs |
電壓 | 110V單相 (或220V, CE) | ||
AT3智慧面板 | ○ | ||
遠端操控輸出 | ○ | ||
過濾層(1) | FB-25 | FB-30 | FB-700-22 |
過濾層(2)(3) | CHF-2525-50 | CHF-3030-50 | CHF-3535-70 |
過濾層(3)* | HEP-2525-50 | HEP-3030-69 | HEP-3535-69 |
* 以上機型適合一般環境或對應無塵室Class100,000~10,000之等級。 * 標準機型之過濾層(2)與過濾層(3)規格/材質均相同。 * 當過濾層(3)選用HEPA時,可對應於無塵室Class1000~100。 * 搭載HEPA過濾層時,可於型號後方加上V1,如CKU-080AT3-HC-V1以資區別。 |
⊙ 過濾層規格
機型 | CKU-080AT3-HC | CKU-240AT3-HC | CKU-450AT3-HC |
過濾層(1) | FB-25 | FB-30 | FB-700-22 |
型式與材質 | 5層結構-高效PP不織布濾袋 (濾效: 45μm@95%) (耐溫60℃) | ||
尺寸 | 250*250mm | 300*300mm | 700*220mm |
容量 | 2.5 liter | 4.5 liter | 5 liter |
過濾層(2)(3) | CHF-2525-50 | CHF-3030-50 | CHF-3535-70 |
型式與材質 | ABS材質框型+高效PP摺疊濾材 (濾效: 0.3μm@99%) (耐溫60℃) | ||
尺寸 | 250*250*50mm | 300*300*50mm | 350*350*70mm |
HEPA過濾層(3) | HEP-2525-50 | HEP-3030-69 | HEP-3535-69 |
型式與材質 | 鋁框+HEPA玻纖濾材 (濾效: 0.3μm@99.97%) (耐溫80℃) | ||
尺寸 | 250*250*50mm | 300*300*69mm | 350*350*69mm |
⊙ CKU 集塵設備構造與特色
⊙ 業界實績
* 以上僅為部分代表性客戶,恕無法逐一列舉。
⊙ 集塵罩選用示意圖
* 特式規格請洽經銷商。
⊙ 微塵處理 - 應用場合
⊙ 影片觀賞 CHIKO@YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCzEODS2dYKJFllexqpj3HMw/videos