⊙ 機型與規格
機型 | CBA-080AT3-HI | CBA-500AT3-HC | CBA-1200AT3-HI-V1 | CBA-2000AT3-HI-V1 |
功率 | 450W | 500W | 1200W | 1200W |
額定電流 | 6.9A | 7.9A | 9.5A | 9.5A |
最大風量 | 2.2m3/min | 3.2m3/min | 5.5m3/min | 6.0m3/min |
最大靜壓 | 9.1kPa | 9.5kPa | 13.5kPa | 9.6kPa |
噪音值 | 57~70dB | 61~73dB | 60~77dB | 67~70dB |
吸入口徑 | ø65mm | ø75mm | ø75mm | ø100mm |
尺寸 (D*W*H) | 335*290*278mm | 452*340*328mm | 537*340*351mm | 528*400*396mm |
重量 | 10kgs | 18.4kgs | 26.7kgs | 31kgs |
電壓 | 110V單相 (或 220V, CE) | 200V單相 (或CE) | ||
AT3智慧面板 | ○ | |||
遠端操控輸出 | ○ | |||
無塵室對應 | ○ | |||
過濾層(1) | FB-25 | FB-30 | FB-30 | FB-700-22 |
過濾層(2) | CHF-2525-50 | CHF-3030-50 | CHF-3030-50 | CHF-3535-70 |
過濾層(3) | CHF-2525-50 | CHF-3030-50 | HEP-3030-69 | HEP-3535-69 |
馬達冷卻濾網 | - | - | HEP-1293-33 | — |
⊙ 過濾層規格
機型 | CBA-080AT3-HI | CBA-500AT3-HC | CBA-1200AT3-HI-V1 | CBA-2000AT3-HI-V1 |
過濾層(1) | FB-25 | FB-30 | FB-30 | FB-700-22 |
型式與材質 | 5層結構-高效PP不織布濾袋 (濾效: 45μm@95%) (耐溫60℃) | |||
尺寸 | 250*250mm | 300*300mm | 300*300mm | 700*220mm |
容量 | 2.5 liter | 4.5 liter | 4.5 liter | 5 liter |
過濾層(2) | CHF-2525-50 | CHF-3030-50 | CHF-3030-50 | CHF-3535-70 |
型式與材質 | ABS材質框型+高效PP摺疊濾材 (濾效: 0.3μm@99%) (耐溫60℃) | |||
尺寸 | 250*250*50mm | 300*300*50mm | 300*300*50mm | 350*350*70mm |
排氣過濾層(3) | HEP-2525-50 | HEP-3030-69 | HEP-3030-69 | HEP-3535-69 |
型式與材質 | 鋁框+HEPA玻纖濾材 (濾效: 0.3μm@99.97%) (耐溫80℃) | |||
尺寸 | 250*250*50mm | 300*300*69mm | 300*300*69mm | 350*350*69mm |
* 標準之CBA-080與CBA-500機型其過濾層(2)與過濾層(3)之規格/材質均相同。 * 當排氣過濾層(3)選用HEPA時,可對應於無塵室Class1000~100。 * CBA-500機型欲搭載HEPA過濾層時,排氣後蓋亦須一併更換。 * 搭載HEPA過濾層時,可於型號後方加上V1,如CBA-080AT3-HI-V1。 |
⊙ 日本銷量第一 (根據日本市場研究機構JMR於2017.5.1~2020.4.1所作調查結果.)
⊙ 快拆式吸入口(ø38, ø50, ø65, ø75mm)與遠端操控端子
⊙ 微塵處理 - 應用場合
⊙ 影片觀賞 CHIKO@YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCzEODS2dYKJFllexqpj3HMw/videos