Beta 200 玻纖濾芯
⊙ Beta200 高效玻纖濾芯 |
依ISO4572多重穿透測試,分為絕對等級(βx≧200)2μm、6μm、10μm及20μm的高效玻纖濾芯。 ※ 通過ISO2943化學相容性測試 ※ 一般型潰決壓差ΔP>210bar ※ 依照ISO3768標準作差壓、流量測試 ※ 依照ISO2942標準及結構性完整測試 ※ 適礦物油、合成油、水乙二醇和磷酸酯油 |
⊙ Beta200高效玻纖濾芯之應用建議 | |||||||
液壓油系統 | |||||||
伺服閥 | A | B | C | ||||
比例閥 | A | B | C | ||||
可變流量幫浦 | A | B | C | ||||
邏輯閥 | A | B | C | ||||
柱塞式幫浦 | A | B | C | ||||
齒輪式幫浦 | A | B | C | ||||
葉片式幫浦 | A | B | C | ||||
壓力/流量閥 | A | B | C | ||||
針閥 | A | B | C | ||||
潤滑油系統 | |||||||
Ball bearing | A | B | C | ||||
Roller bearing | A | B | C | ||||
Journal bearing | A | B | C | ||||
齒輪箱-工業 | A | B | C | ||||
齒輪箱-汽車 | A | B | C | ||||
柴油引擎 | A | B | C | ||||
清潔度(ISO) | 15/13/11 | 16/14/12 | 17/15/12 | 17/16/13 | 18/16/14 | 19/17/14 | 20/18/15 |
清潔度(NAS) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Beta200之濾芯等級 | 2B | 2B | 2B | ||||
6B | 6B | 6B | |||||
10B | 10B | 10B | |||||
20B | 20B |
1. 從上表中找出您所使用的液壓油或潤滑油系統中最精密之機件。
2. 對照下列之負荷情形:
a. 高負荷: 液壓油系統大於2500psi 或 潤滑油系統小於500SUS
b. 中負荷: 液壓油系統1500~2500psi 或 潤滑油系統500~1000SUS
c. 低負荷: 液壓油系統小於1500psi 或 潤滑油系統大於1000SUS
3. 按照第1.第2.點,即可對應出您系統所需之清潔度以及建議的濾芯等級。
⊙ Beta200 玻纖濾芯