風扇型 Ionizer
⊙ 產品特性 |
0.8秒高速靜電消除。 |
高精度及廣域之適用範圍。 |
可外接[靜電感測器],效能提升50%。 |
具異常放電偵測之安全裝置。 |
簡易控制介面,輕鬆調整風量及正負離子濃度。 |
內建顯示面板,可即時呈現離子輸出濃度比例。 |
可輕鬆拆解放電針裝置,保養維護省時省成本。 |
⊙ 使用範圍 |
進料器之靜電消除。 |
輸送帶、滾淪除塵...等靜電消除。 |
工作平台與環境之靜電消除。 |
撕膜、貼膜、基板...等靜電消除。 |
⊙ 產品規格 | ||
型號 | FA04 | FA05A |
使用流體 | 空氣 | 空氣 |
輸入電源 | DC24V±5% | DC24V±5% |
消耗電流 | 約600mA | 約970mA |
出力電源 | Max. ±7KV | Max. ±6.5KV |
離子平衡 | ±15V (30cm) | ±15V (30cm) |
建議設置距離 | 5~100cm | 10~150cm |
動作顯示燈 | (綠燈) 電源入力時; (紅燈) 異常時 | (綠燈) 電源入力時; (紅燈) 異常時 |
功能顯示燈 | 離子平衡、離子調整、風量顯示 | ----- |
電源安全迴路 | NPN電晶體出力 (Max.50mA) | NPN電晶體出力 (Max.50mA) |
臭氧量 | ≦0.03ppm | ----- |
最大風速 | 3.2 m/s (30cm) | 4.3 m/s (30cm) |
使用環境溫度 | 0~40℃ (室內) | 15~40℃ (室內) |
使用環境濕度 | 35~65%HR (無冷凝) | 35~65%HR (無冷凝) |
⊙ 應用範例-風扇型
⊙ 靜電消除能力圖
⊙ FA05A尺寸圖
⊙ FA04尺寸圖
⊙ FAN3尺寸圖