⊙ CKU系列 (風量型)
對於懸浮於空間中的微塵,風量型的機種可提供最適合的微塵處理效能。本系列機種亦可對應無塵室class100,000~10,000。 |
機型 | 功率 | 電流 | 最大風量 | 靜壓 | 吸入口徑 | 重量 | 尺寸 (mm) | ||||||
CKU-080AT3-HC | 30W | 2.4A | 2.9m3/min | 2.5kPa | Ø65mm | 10.3kgs | 385x290x278 | ||||||
CKU-240AT3-HC | 250W | 5.3A | 4.6m3/min | 2.4kPa | Ø75mm | 16.4kgs | 422x340x328 | ||||||
CKU-450AT3-HC | 500W | 9.8A | 7.0m3/min | 2.9kPa | Ø100mm | 30.0kgs | 472x400x399 | ||||||
• 電壓:110或220V. 符合CE. 電源線:3M. 單台可遠端操控, 亦可多台串聯同時監控. |
⊙ CBA系列 (高壓型)
對於垂落或附著於物件上之微塵,則藉由高壓型微塵處理機之強力吸取能力,來達到最佳的除塵淨化效果。本系列機型亦可對應無塵室class100,000~10,000。 |
機型 | 功率 | 電流 | 最大風量 | 靜壓 | 吸入口徑 | 重量 | 尺寸 (mm) | |||||||
CBA-080AT3-HI | 450W | 6.9A | 2.2m3/min | 9.1kPa | Ø65mm | 10.0kgs | 335x290x278 | |||||||
CBA-500AT3-HC | 500W | 7.9A | 3.2m3/min | 9.5kPa | Ø75mm | 18.4kgs | 452x340x328 | |||||||
CBA-1200AT3-HI-V1 | 1200W | 9.5A | 5.5m3/min | 13.5kPa | Ø75mm | 26.7kgs | 537x340x351 | |||||||
CKU-2000AT3-HI-V1 | 1200W | 9.5A | 6.0m3/min | 9.6kPa | Ø100mm | 31.0kgs | 528x400x396 |
⊙ SK系列 (高效型)
高效風量型之SK系列集塵機,經由透明前蓋可觀察集塵狀態。SKV900機型並搭載手動撥桿,可抖落集塵袋中的塵屑,延長集塵袋之使用壽命。 |
機型 | 功率 | 電壓 | 電流 | 最大風量 | 靜壓 | 吸入口徑 | 重量 | 尺寸 (mm) | |||||||
SK-250AT | 250W | 100V | 6.5A | 5.5m3/min | 1.85kPa | Ø75mm | 22.3kgs | 376x396x424 | |||||||
SK-450AT-HI | 500W | 100V | 10.0A | 9.5m3/min | 2.5kPa | Ø100mm | 35.2kgs | 493x476x514 | |||||||
SK-750AT-PM | 500W | 200V | 7.0A | 13.0m3/min | 3.4kPa | Ø125mm | 46.5kgs | 581x526x579 | |||||||
SKV-900AT-PM-HC-V1 | 1000W | 200V | 9.8A | 15.0m3/min | 3.2kPa | Ø125mm | 56.0kgs | 547x539x925 |
⊙ 雷射應用系列 (雷射雕刻/切割/焊接...)
針對雷射應用時容易產生的異味或黏稠性粉塵,本系列機型有最佳的對應方式。CMP系列更搭載自動脈衝氣流逆洗裝置,讓機器可更長期操作並延長濾材的更換週期。 |
機型 | 功率 | 電壓 | 電流 | 最大風量 | 靜壓 | 吸入口徑 | 重量 | 尺寸 (mm) | |||||||
CKU-060AT3-ACC | 30W | 110V / 220V | 2.3A | 2.8m3/min | 2.5kPa | Ø65mm | 18.0kgs | 271x288x517 | |||||||
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1 | 500W | 110V / 220V | 7.8A | 3.2m3/min | 9.5kPa | Ø75mm | 32.5kgs | 405x386x512 | |||||||
CMP-1500AT3 | 2800W | 200V 3phase | 16.5A | 27.0m3/min | 5.5kPa | Ø150mm | 135.0kgs | 627x550x1454 |
⊙ 特色與優勢