⊙ 產品規格
產品編號 | INSS 1440 | INSS 1186 | INSS 2460 |
產品名稱 | 壓克力防火填縫膠 | 防火填縫膠 | 矽利康防火填縫膠 |
密度 | 1.5±0.1g/cm3 | 1.5±0.1g/cm3 | 1.2~1.3g/cm3 |
表面成膜時間 | 約30分鐘 | 約30分鐘 | 約30分鐘 |
完全熟化時間 | 7~21天 | 3~14天 | 7~14天 |
熟化後硬度 | - | - | SHORE A 30~40° |
熱膨脹倍率 | 約3~5倍 | - | - |
最大位移量 | - | ±8% | - |
耐濕熱性/h | - | ≥360, 不裂開 不粉化 | - |
耐凍融循環/次 | - | ≥15, 不裂開 不粉化 | - |
儲存溫度 | 10~30°C | 10~30°C | 10~30°C |
包裝 | 25支/箱 | 25支/箱 | 25支/箱 |
使用範圍 | 防火牆的隔間接縫 | 建築物層間塞的密封 | 建築物伸縮縫的密封 |
防火牆與樓板及屋頂縫隙 | 建築物伸縮縫的密封 | 防火牆的間隔接縫 | |
貫穿管件防火填塞的縫隙 | 防火牆與樓板及屋頂的縫隙 | ||
防火門 | 貫穿管件防火填塞的縫隙 | ||
防火門 |
*上述檢驗數據為原始測量值,非性能保證值。
⊙ 應用圖例