防火塗料
⊙ 產品規格
產品編號 | DC310 | DC309 | DC309-R | DC6150 | |
產品名稱 | 電纜防火塗料 | 防火塗料 | 水性電纜防火塗料 | 電纜防火塗料 | |
顏色 | 白色 | 白色/灰色 | 白色 平光 | 白色 平光 | |
密度比重 | 1.3±0.1 kg/L | 1.3±0.1 | 1.3 | 1.5±0.1 | |
黏度 | 10000~25000cps (25°C) | - | - | ||
pH值 | 7.5±0.5 | - | - | 6~8 | |
固成分 (重量) | - | - | 70±3% | 70~76% | |
固化時間 | 表乾3~4小時; 實乾1天 | - | 表乾2~4小時; 實乾2~4天 | ||
(視天候或環境濕度狀況而異) | |||||
儲存溫度 | 5~35°C | 5~30°C | 5~30°C | - | |
包裝 | 20kg/桶 | 20kg/桶 | 25kg/桶 | 25kg/桶 | |
適用規範 | IEEE 383 / IEC60332-3A | ||||
使用範圍 | 電纜及電纜線架外層披覆 | 貫穿部表面塗料 | 提供電纜的防火保護 | ||
電纜及電纜線架外層或匯流排及風管外層披覆 |
|||||
適用於室內 | 室內電纜適用 | 適室內或室外電纜 |
*上述檢驗數據為原始測量值,非性能保證值。
⊙ 應用圖例
*以上圖例僅供參考,實際應用請洽經銷商。