⊙ 小型集塵機 & 簡易集塵機 機型與規格
機型 | CHV-030AD-HC-V1 | CKU-050-SP-HI | CKU-060AT3-ACC |
功率 | - | 30W | 30W |
額定電流 | 5.0A | 2.3A | 2.3A |
最大風量 | 0.9m3/min | 2.6m3/min | 2.8m3/min |
最大靜壓 | 5.2kPa | 2.5kPa | 2.5kPa |
噪音值 | 58~70dB | 57dB | 53~61dB |
吸入口徑 | ø38mm | ø50mm (ø38) | ø65mm (ø50•ø38) |
尺寸(D*W*H) | 262*182*230mm | 352*280*276mm | 271*288*517mm |
重量 | 2.4kgs | 8.4kgs | 18kgs |
電壓 | DC24V (選購AC-DC電源) | 110V單相 | 110V單相 (或220V, CE) |
電子式操控面板 | ○ (AD面板) | - | ○ (AT3面板) |
吸力調節 | ○ (五段) | - | ○ (七段) |
遠端操控輸出 | ○ | - | ○ |
無塵室對應 | ○ (Class1,000) | - | - |
過濾層(1) | FB-15 | FB-25 | CHF-2222-40 |
過濾層(2) | CHF-1714-30 | CHF-2525-50 | ACC-2525-75ST |
過濾層(3) | HEP-1714-30 | - | CHF-2525-50 |
*CHV集塵機,超小型,可手提,亦可用來清潔無塵室內的生產機台與設備。 |
⊙ 過濾層規格
機型 | CHV-030AD-HC-V1 | CKU-050-SP | CKU-060AT3-ACC |
預過濾(1) | FB-15 | FB-25 | CHF-2222-40 |
型式與材質 | 5層複合式PP濾袋 (0.5 liter) | 5層複合式PP濾袋 (5 liter) | 厚紙框型PP濾材 |
濾效 | 45μm@95% | 45μm@95% | 45μm@80% (耐溫60℃) |
過濾層(2) | CHF-1714-30 | CHF-2525-50 | ACC-2525-75ST |
型式與材質 | ABS框型+PP摺疊濾材 | ABS框型+高效PP摺疊濾材 | 卡匣式活性碳顆粒過濾層 |
濾效特色 | 0.3μm@99% (耐溫60℃) | 0.3μm@99% (耐溫60℃) | 吸附異味 (耐溫80℃) |
過濾層(3) | HEP-1714-30 | X | CHF-2525-50 |
型式與材質 | ABS框型+PTFE摺疊濾材 | X | ABS框型+高效PP摺疊濾材 |
濾效 | 0.3μm@99.9% | X | 0.3μm@99% (耐溫60℃) |
⊙ 產品特性
CHV-030AD-HC-V1 小型集塵機 |
• 業界最小之高壓型微塵處理機。 • 輕量化設計,全機重量僅2.38KG,方便提取或手提操作。 • 搭載HEPA過濾層,可用於無塵室Class1,000。 |
CKU-050-SP-HI 簡易集塵機 |
• 體積小巧,可直立或橫放。 • 徹底追求低成本與高吸力(2.5kPa)。 |
CKU-060AT3-ACC |
• 搭載活性碳顆粒過濾層,強效吸附異味。 • 配置AT3智慧型操作面板。(診斷、防護、通訊、數據資料及IoT物聯網) • 標配遠端操控端子,可輸出訊號或與相關機台連結。 |
⊙ CHV 小型集塵機結構與操控面板
⊙ CKU-060 簡易集塵機結構及過濾模式