MXBON 瞬間膠
⊙ 泛用型系列
• 易於操作,快速將零件定位與固定。 | ||||||||
• 減少固化時間,降低加工費用。 | ||||||||
• 可廣泛應用於不同類型材料間的黏著。 | ||||||||
• 對大部分的基材都有良好的接著效果,尤其是塑料及橡膠。 |
編號 | 用途與特性 | 顏色 |
稀稠度 | 剪切強度 | 耐溫範圍 | 初步固定速度 (秒) | ||
(CPS) | (psi) | (°C) | 碳鋼 | ABS | NBR | |||
21401 | 不活化表面,難接著材質 | 透明無色 | 80~150 | 4,000 | -54~121 | <10 | <5 | <10 |
20406 | 透明無色 | 15~40 | 3,800 | -54~121 | <10 | <5 | <15 | |
21454 | 微透明 | 膏狀 | 3,600 | -54~121 | <5 | <5 | <5 | |
21380 | 抗震動,耐衝擊,強韌彈性 | 黑色 | 200~800 | 3,800 | -40~107 | <100 | <35 | <20 |
21410 | 黑色 | 1700~5000 | 3,200 | -54~107 | <100 | <40 | <30 | |
21411 | 透明無色 | 3500~8500 | 4,300 | -54~99 | <20 | <30 | <10 | |
21435 | 透明無色 | 100~250 | 3,700 | -54~107 | <55 | <25 | <30 | |
21438 | 黑色 | 100~300 | 3,300 | -40~100 | <60 | <25 | <20 | |
21480 | 黑色 | 100~200 | 3,400 | -54~82 | <30 | <20 | <10 | |
21416 | 塑膠與橡膠之黏著 | 透明無色 | 900~1500 | 3,600 | -54~82 | <25 | <40 | <10 |
21420 | 透明無色 | 1~5 | 3,700 | -54~82 | <25 | <20 | <10 | |
21495 | 透明無色 | 20~60 | 3,800 | -54~121 | <10 | <5 | <15 | |
23415 | 金屬與塑膠或橡膠之黏著 | 透明無色 | 900~1500 | 4,200 | -54~82 | <50 | <40 | <40 |
23493 | 透明無色 | 1~5 | 4,500 | -54~82 | <45 | <30 | <30 | |
23496 | 透明無色 | 100~200 | 3,700 | -54~82 | <20 | <30 | <25 | |
21382 | PCB跳線固定 | 透明無色 | 3500~8500 | 4,300 | -54~100 | <20 | <30 | <10 |
21498 | 耐熱循環,金屬與塑橡膠 | 透明無色 | 400~600 | 3,700 | -54~82 | <25 | <15 | <10 |
⊙ 創新系列 (極低白化 極低氣味)
• MXBON® 創新系列產品均具有針對"不活化表面及難接著材質"之特性。 | ||||||||
• 無刺激性味道可避免使用時之不適感,也無須花費額外的通風設備。 | ||||||||
• 不產生白化白霧狀,避免影響外觀也省下額外擦拭清潔的時間與成本。 | ||||||||
• 適用於注重外觀的零件化粧品容器電子產品及汽機車零組件等。 |
編號 | 用途與特性 | 顏色 |
稀稠度 | 剪切強度 | 耐溫範圍 | 初步固定速度 (秒) | ||
(CPS) | (psi) | (°C) | 碳鋼 | ABS | NBR | |||
22401 | 一般泛用 | 透明無色 | 80~120 | 3,500 | -54~100 | <5 | <5 | <15 |
22403 | 透明無色 | 900~1500 | 3,600 | -54~100 | <10 | <5 | <20 | |
22408 | 透明無色 | 4~10 | 3,100 | -54~100 | <15 | <5 | <15 | |
22455 | 微透明 | 膏狀 | 3,100 | -54~100 | <75 | <40 | <30 | |
22460 | 透明無色 | 25~55 | 3,200 | -54~100 | <20 | <5 | <15 | |
22435 | 抗震動,耐衝擊,強韌彈性 | 透明無色 | 200~500 | 3,600 | -54~100 | <5 | <5 | <15 |
224920 | 透明無色 | 30~70 | 3,500 | -54~100 | <5 | <5 | <15 | |
22498 | 耐高溫,耐熱循環 | 透明無色 | 400~600 | 3,100 | -54~100 | <20 | <5 | <20 |
22698 | 透明無色 | 200~400 | 2,900 | -54~150 | <20 | <20 | <20 | |
22441 | 光硬化型瞬間膠 | 透淡黃色 | 8~20 | 3,100 | -54~100 | <15 | <15 | <5 |
22443 | 透淡黃色 | 150~300 | 3,500 | -54~100 | <15 | <15 | <10 | |
22446 | 透淡黃色 | 500~1200 | 3,500 | -54~100 | <20 | <15 | <10 | |
22449 | 透淡黃色 | 15000~25000 | 3,100 | -54~100 | <20 | <15 | <10 |
⊙ 專業處理劑系列
編號 | 產品名稱 | 適用膠類 | 特性 | 線上壽命 | 乾燥時間 | 包裝 | ||
50ml | 250ml | 500ml | ||||||
玻璃罐 | 噴霧罐 | 鐵罐 | ||||||
017649 | 活化劑 | 缺氧膠 | 加速固化,增加填縫能力 | 30天 | <60秒 | √ | √ | √ |
02770 | 表面處理劑 | 瞬間膠 | 適用於不活化表面,如PE,PP,PMP, PTFE,矽膠,熱塑彈性體,電鍍材料,不鏽鋼,鋁鎂合金等 | 8小時 | <30秒 | √ | √ | |
02770A | 表面處理劑 | 瞬間膠 | 上述應用之加強型 | 8小時 | <30秒 | √ | √ | |
02770P | 表面處理劑 | 瞬間膠 | 柔軟性材質專用,如硅膠,硅橡膠,矽橡膠,TPU,TPO,TPR… | 2小時 | <30秒 | √ | √ | |
027452 | 加速劑 | 瞬間膠 | 加速固化,可先塗或後噴,無白霧 | 1分鐘 | <30秒 | √ | √ | √ |
027455 | 加速劑 | 瞬間膠 | 泛用型,加速固化,電子跳線固定 | 1分鐘 | <60秒 | √ | √ | √ |
02768 | 除膠劑 | 瞬間膠 | 去除殘膠,可厚塗或浸泡 | NA | NA | √ | √ | |
037387 | 活化劑 | 結構膠 | 適合非厭氧型之壓克力結構膠 | 2小時 | <120秒 | √ | √ | √ |