抽屜式UV硬化機
⊙ 規格表
型號 | CureMax® 101 |
光源類別 | 燈管型 |
燈管功率 | 400W |
光照強度 | 125mj |
光譜範圍 | 300~430nm |
光照方向 | 下照射式 |
光照面積(LxWxH) | 302x340x169mm |
設備尺寸(LxWxH) | 422x302x374mm |
抽屜尺寸(LxWxH) | 302x340x169mm |
隔板尺寸(LxWxT) | 315x254x2mm |
本體材質 | 烤漆鐵板 |
適用電壓 | 220V 60Hz 單相 |
重量 | 28 kgs |
⊙ 應用圖例 CureMax®101
⊙ UV燈管尺寸圖
⊙ UV光譜圖